<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Desarrollo - Información para desarrolladores</title>
	<atom:link href="http://blogdesarrollo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdesarrollo.com</link>
	<description>Noticias, manuales, recursos, eventos para el desarrollo web.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>El Segundo Congreso PHP en Mexico</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/eventos/2012/05/15/el-segundo-congreso-php-en-mexico/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/eventos/2012/05/15/el-segundo-congreso-php-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[El 17 y 18 de Agosto se realizara en la Ciudad de Mexico. Los que quieran  encontrar información oficial de este Segundo Congreso Nacional de PHP conforme ésta se vaya publicando desde phpcon.mx o desde la cuenta @phpconmx de Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 17 y 18 de Agosto se realizara en la Ciudad de Mexico. Los que quieran  encontrar información oficial de este Segundo Congreso Nacional de PHP conforme ésta se vaya publicando desde <a href="http://www.phpcon.mx">phpcon.mx</a> o desde la cuenta <strong>@phpconmx</strong> de Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/eventos/2012/05/15/el-segundo-congreso-php-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generar un sitemap con php</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/php/2012/05/09/generar-un-sitemap-con-php/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/php/2012/05/09/generar-un-sitemap-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 21:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Clase muy simple para generar un sitemap de nuestro sitio. Url:  http://www.blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/codigo/mysitemap-2012-05-01.zip]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clase muy simple para generar un sitemap de nuestro sitio.</p>
<p>Url:  <a title="Clase para generar Sitemaps" href="http://www.blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/codigo/mysitemap-2012-05-01.zip" target="_blank">http://www.blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/codigo/mysitemap-2012-05-01.zip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/php/2012/05/09/generar-un-sitemap-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollar en Android con C#</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/android/2012/05/07/desarrollar-en-android-con-c/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/android/2012/05/07/desarrollar-en-android-con-c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Interesante noticia para los desarrolladores en C# y que este interesados en crear app nativas para Android y no quieran saber nada con Java. Url:  http://blog.xamarin.com/2012/05/01/android-in-c-sharp/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante noticia para los desarrolladores en C# y que este interesados en crear app nativas para Android y no quieran saber nada con Java.</p>
<p>Url:  <a title="Android en C SHarp" href="http://blog.xamarin.com/2012/05/01/android-in-c-sharp/">http://blog.xamarin.com/2012/05/01/android-in-c-sharp/</a></p>
<p><a href="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2012/05/hufpc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1101" title="hufpc" src="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2012/05/hufpc.jpg" alt="" width="477" height="546" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/android/2012/05/07/desarrollar-en-android-con-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nubelo.com, nueva plataforma de trabajo online para el mercado de habla hispana</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/trabajo/2012/05/03/nubelo-com-nueva-plataforma-de-trabajo-online-para-el-mercado-de-habla-hispana/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/trabajo/2012/05/03/nubelo-com-nueva-plataforma-de-trabajo-online-para-el-mercado-de-habla-hispana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Hay un nuevo sistema para encontrar y publicar proyectos.  Se trata de nubelo.com y funciona como casi todos los sitios de este estilo,  puedes publicar un proyecto o bien aplicar a alguno de los proyectos disponibles.  Los distintos proyectos estan divididos en las categorias:  Informática y Telecomunicaciones, Diseño y Multimedia, Marketing y Ventas, Redacción y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un nuevo sistema para encontrar y publicar proyectos.  Se trata de nubelo.com y funciona como casi todos los sitios de este estilo,  puedes publicar un proyecto o bien aplicar a alguno de los proyectos disponibles.  Los distintos proyectos estan divididos en las categorias:  Informática y Telecomunicaciones, Diseño y Multimedia, Marketing y Ventas, Redacción y Traducción, Servicios Empresariales, Soporte Administrativo,  Ingenieria y Arquitectura y  Teleformación.</p>
<p>Url:  <a href="http://www.nubelo.com">http://www.nubelo.com</a></p>
<p><a href="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2012/05/nubelo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1095" title="nubelo" src="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2012/05/nubelo.png" alt="" width="150" height="77" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/trabajo/2012/05/03/nubelo-com-nueva-plataforma-de-trabajo-online-para-el-mercado-de-habla-hispana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase para uso de REST en PHP</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/php/2012/05/02/clase-para-uso-de-rest-en-php/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/php/2012/05/02/clase-para-uso-de-rest-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Un ejemplo basico para implementar llamadas REST en PHP. &#160; Descarga Aqui. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un ejemplo basico para implementar llamadas REST en PHP.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Clase Rest" href="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/codigo/simple-rest-library-2012-04-26.zip" target="_blank">Descarga Aqui.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/php/2012/05/02/clase-para-uso-de-rest-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python 3.3.0 disponible</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/python/2012/05/02/python-3-3-0-disponible/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/python/2012/05/02/python-3-3-0-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[De a poco voy incursionando en el mundo Python.  He trabajado en un proyecto en donde utilizan mucho Python para desarrollar Webservices y me ha parecido interesante. Detalles de la nueva version]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De a poco voy incursionando en el mundo Python.  He trabajado en un proyecto en donde utilizan mucho Python para desarrollar Webservices y me ha parecido interesante.</p>
<p><a title="Nuevo python" href="http://www.python.org/news/index.html#Tue1May201220000200" target="_blank">Detalles de la nueva version</a></p>
<p><a href="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2012/05/python.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1090" title="python" src="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2012/05/python.jpeg" alt="" width="387" height="130" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/python/2012/05/02/python-3-3-0-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C supera a Java y es nuevamente el lenguaje mas usado</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/lenguajes/2012/05/02/c-supera-a-java-y-es-nuevamente-el-lenguaje-mas-usado/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/lenguajes/2012/05/02/c-supera-a-java-y-es-nuevamente-el-lenguaje-mas-usado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lenguajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Despues de un par de años con Java liderando el ranking.  El viejo y querido lenguaje C vuelve al numero uno. Indice TIOBE Ranking lenguajes de programación Abril 2012: 1  C 2 Java 3  C++ 4 Objective-C 5  C# 6 PHP 7  (Visual) Basic 8 Python 9  JavaScript 10  Perl 11  Ruby 12  Delphi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despues de un par de años con Java liderando el ranking.  El viejo y querido lenguaje C vuelve al numero uno.</p>
<p><strong>Indice TIOBE</strong></p>
<p><strong>Ranking lenguajes de programación Abril 2012:</strong></p>
<p>1  C<br />
2 Java<br />
3  C++<br />
4 Objective-C<br />
5  C#<br />
6 PHP<br />
7  (Visual) Basic<br />
8 Python<br />
9  JavaScript<br />
10  Perl<br />
11  Ruby<br />
12  Delphi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/lenguajes/2012/05/02/c-supera-a-java-y-es-nuevamente-el-lenguaje-mas-usado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible Ext JS 4.1</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/javascript/2012/04/26/disponible-ext-js-4-1/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/javascript/2012/04/26/disponible-ext-js-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta disponible la version 4.1 de la libreria Ext JS 4.1. Url:   http://www.sencha.com/products/extjs/download?page=a]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya esta disponible la version 4.1 de la libreria Ext JS 4.1.</p>
<p>Url:   <a title="Nueva Version EXT JS" href="http://www.sencha.com/products/extjs/download?page=a">http://www.sencha.com/products/extjs/download?page=a</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/javascript/2012/04/26/disponible-ext-js-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa de librerias JSON para PHP</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/php/2012/04/21/comparativa-de-librerias-json-para-php/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/php/2012/04/21/comparativa-de-librerias-json-para-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[JSON]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Si estan trabajando en un servidor que no soporte JSON en su PHP (como yo) ,  hay que utilizar alguna libreria.  En este enlace hay una comparativa de distintas librerias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estan trabajando en un servidor que no soporte JSON en su PHP (como yo) ,  hay que utilizar alguna libreria.  En este enlace hay una <a title="Librerias JSON para PHP" href="http://www.mynetworksolution.com/binhblog/?p=742">comparativa de distintas librerias</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/php/2012/04/21/comparativa-de-librerias-json-para-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de navegadores, marzo 2012</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/general/2012/04/13/ranking-de-navegadores-marzo-2012/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/general/2012/04/13/ranking-de-navegadores-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[Al parecer, IE nunca va a morir&#8230; Ranking por Versiones, Navegadores de Escritorio Marzo 2012: 1. Internet Explorer 8: 25.40% 2. Internet Explorer 9: 15.17% 3. Chrome 17: 14.73% 4. Firefox 10: 7.79% 5. Internet Explorer 6: 6.90% 6. Internet Explorer 7: 4.48% 7. Firefox 11: 4.23% 8. Safari 5.1: 3.45% 9. Firefox 3.6: 2.68% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al parecer, IE nunca va a morir&#8230;</p>
<p>Ranking por Versiones, Navegadores de Escritorio Marzo 2012:</p>
<p>1. Internet Explorer 8: 25.40%<br />
2. Internet Explorer 9: 15.17%<br />
3. Chrome 17: 14.73%<br />
4. Firefox 10: 7.79%<br />
5. Internet Explorer 6: 6.90%<br />
6. Internet Explorer 7: 4.48%<br />
7. Firefox 11: 4.23%<br />
8. Safari 5.1: 3.45%<br />
9. Firefox 3.6: 2.68%<br />
10. Opera 11: 1.39%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/general/2012/04/13/ranking-de-navegadores-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

