<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Desarrollo - Información para desarrolladores &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://blogdesarrollo.com/category/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdesarrollo.com</link>
	<description>Noticias, manuales, recursos, eventos para el desarrollo web.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Python 3.3.0 disponible</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/python/2012/05/02/python-3-3-0-disponible/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/python/2012/05/02/python-3-3-0-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[De a poco voy incursionando en el mundo Python.  He trabajado en un proyecto en donde utilizan mucho Python para desarrollar Webservices y me ha parecido interesante. Detalles de la nueva version]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De a poco voy incursionando en el mundo Python.  He trabajado en un proyecto en donde utilizan mucho Python para desarrollar Webservices y me ha parecido interesante.</p>
<p><a title="Nuevo python" href="http://www.python.org/news/index.html#Tue1May201220000200" target="_blank">Detalles de la nueva version</a></p>
<p><a href="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2012/05/python.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1090" title="python" src="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2012/05/python.jpeg" alt="" width="387" height="130" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/python/2012/05/02/python-3-3-0-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leyendo PDF en Python con PyPDF</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/python/2012/03/28/leyendo-pdf-en-python-con-pypdf/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/python/2012/03/28/leyendo-pdf-en-python-con-pypdf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[PyPDF es una libreria para Python que no va a permitir leer y seleccionar el contenido de un documento PDF. Url:  http://pybrary.net/pyPdf/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PyPDF es una libreria para Python que no va a permitir leer y seleccionar el contenido de un documento PDF.</p>
<p>Url:  <a title="Leer y Seleccionar PDF con Python" href="http://pybrary.net/pyPdf/">http://pybrary.net/pyPdf/</a></p>
<p><a href="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2012/03/python.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1061" title="python" src="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2012/03/python.jpeg" alt="" width="387" height="130" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/python/2012/03/28/leyendo-pdf-en-python-con-pypdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wingware&#8217;s IDE para Python</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/python/2009/08/28/wingwares-ide-para-python/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/python/2009/08/28/wingwares-ide-para-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Buscando información sobre algún IDE para programar en Python, llegue a wingware.com, un editor que me ha gustado mucho. Soy muy nuevo en el mundo Python, quizás sea un IDE muy conocido, pero bueno, les dejo el link para los que lo quieran probar. Url: http://www.wingware.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buscando información sobre algún IDE para programar en Python, llegue a wingware.com, un editor que me ha gustado mucho. Soy muy nuevo en el mundo Python, quizás sea un IDE muy conocido, pero bueno, les dejo el link para los que lo quieran probar.</p>
<p>Url: <a href="http://www.wingware.com/" target="_blank">http://www.wingware.com/</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-448" title="wingide2-screenshot-8th" src="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2009/08/wingide2-screenshot-8th.png" alt="wingide2-screenshot-8th" width="192" height="146" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/python/2009/08/28/wingwares-ide-para-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empezando a programar en Python</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/python/2009/07/28/empezando-a-programar-en-python/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/python/2009/07/28/empezando-a-programar-en-python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[La demanda de programadores web en Python esta creciendo lenta pero a paso firme.  Conozco algunos proyectos muy interesantes que se han desarrollado con alguno de los frameworks Python como django (no confundir con este Dyango). Si estan interesados en aprender sobre este lenguaje,  pueden hacerlo con el libro Python para todos escrito por Raúl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La demanda de programadores web en Python esta creciendo lenta pero a paso firme.  Conozco algunos proyectos muy interesantes que se han <img class="alignright size-full wp-image-339" title="tutorial-python" src="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2009/07/tutorial-python.jpg" alt="tutorial-python" width="109" height="150" />desarrollado con alguno de los frameworks Python como <a href="http://www.djangoproject.com/" target="_blank">django</a> (no confundir con este <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dyango" target="_blank">Dyango</a>).</p>
<p>Si estan interesados en aprender sobre este lenguaje,  pueden hacerlo con el libro <a href="http://mundogeek.net/tutorial-python/" target="_blank">Python para todos</a> escrito por Raúl González Duque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/python/2009/07/28/empezando-a-programar-en-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin de autocompletar en MooTools</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/general/2009/04/16/plugin-de-autocompletar-en-mootools/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/general/2009/04/16/plugin-de-autocompletar-en-mootools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[No todo es JQuery en el mundo JavaScript. Mootools tiene muchos interesantes plugins, como este Autocompleter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No todo es JQuery en el mundo JavaScript. Mootools tiene muchos interesantes plugins, como este <a href="http://digitarald.de/project/autocompleter/" target="_blank">Autocompleter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/general/2009/04/16/plugin-de-autocompletar-en-mootools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de python, de principiante a experto</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/python/2009/04/03/tutorial-de-python-de-principiante-a-experto/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/python/2009/04/03/tutorial-de-python-de-principiante-a-experto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Cada dia leo y encuentro mas proyectos desarrollados en python. Para los que esten interesados en aprender este gran lenguaje, les dejo un tutorial muy completo. Tutorial de python]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada dia leo y encuentro mas proyectos desarrollados en python. Para los que esten interesados en aprender este gran lenguaje, les dejo un tutorial muy completo.</p>
<p><a href="http://ftp.python.org/doc/2.4.4/tut/tut.html" target="_blank">Tutorial de python</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/python/2009/04/03/tutorial-de-python-de-principiante-a-experto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JQuery para Python</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/jquery/2009/02/06/jquery-para-python/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/jquery/2009/02/06/jquery-para-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdesarrollo.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[pyquery permite hacer queries jquery en documentos xml.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pypi.python.org/pypi/pyquery" target="_blank">pyquery</a> permite hacer queries jquery en documentos xml.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/jquery/2009/02/06/jquery-para-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

