<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Desarrollo - Información para desarrolladores &#187; Javascript</title>
	<atom:link href="http://blogdesarrollo.com/category/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdesarrollo.com</link>
	<description>Noticias, manuales, recursos, eventos para el desarrollo web.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:25:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Comprimir y ofuscar archivos Javascript</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/04/23/comprimir-y-ofuscar-archivos-javascript/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/04/23/comprimir-y-ofuscar-archivos-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Estoy en medio de un proyeto que requiere mucho javascript y especialmente en un archivo, necesitaba ofuscar el código por razones de &#8220;minima&#8221; seguridad. YUI Compressor sirve tanto para reducir el peso de los archivos como para ofuscar su código. Url: http://yui.2clics.net/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy en medio de un proyeto que requiere mucho <strong>javascript </strong>y especialmente en un archivo, necesitaba ofuscar el código por razones de &#8220;minima&#8221; seguridad. YUI Compressor sirve tanto para reducir el peso de los archivos como para <strong>ofuscar su código</strong>.</p>
<p>Url:<a href="http://yui.2clics.net/" target="_blank"> http://yui.2clics.net/</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2010/04/yui-compresor.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-693" title="yui-compresor" src="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2010/04/yui-compresor.gif" alt="" width="580" height="253" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/04/23/comprimir-y-ofuscar-archivos-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript al estilo ruby</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/04/06/javascript-al-estilo-ruby/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/04/06/javascript-al-estilo-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Es mucho el código Javascript que escribimos programando paginas actualmente y al menos me pasa a mi, el mantenimiento de ese código se me hace bastante complicadoal no estar el lenguaje orientado a objetos, lo que haria mas facil organizar el código, usar herencia, etc. Para intentar solucionar este problema, se ha creado  JS.Class que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es mucho el código Javascript que escribimos programando paginas actualmente y al menos me pasa a mi, el mantenimiento de ese código se me hace bastante complicadoal no estar el lenguaje orientado a objetos, lo que haria mas facil organizar el código, usar herencia, etc.</p>
<p>Para intentar solucionar este problema, se ha creado  <a href="http://jsclass.jcoglan.com/" target="_blank">JS.Class</a> que intenta utilizar el estilo de <strong>Ruby.</strong> Todavia no la he probado,  pero me pareción interesante.</p>
<pre name="code" class="php">

var Event = new JS.Class({
include: JS.Observable,

fire: function(data) {
this.notifyObservers('fire', data);
}
});
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/04/06/javascript-al-estilo-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videotutorial: Aumenta la velocidad de tu codigo Javascript</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/03/29/videotutorial-aumenta-la-velocidad-de-tu-codigo-javascript/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/03/29/videotutorial-aumenta-la-velocidad-de-tu-codigo-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Dura como 1 hora&#8230;pero es muy interesante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dura como 1 hora&#8230;pero es muy interesante.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mHtdZgou0qU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/mHtdZgou0qU&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/03/29/videotutorial-aumenta-la-velocidad-de-tu-codigo-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación de Frameworks Javascript</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/03/25/comparacion-de-frameworks-javascript/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/03/25/comparacion-de-frameworks-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Estoy leyendo esta comparativa de frameworks publicada en ibm.com y la quería compartir por si alguien esta buscando su framework js  ideal. Creo que he usando un poco de todas, pero ultimamente estoy mas bien trabajando con jQuery y algo con Yahoo YUI, en la parte de calendarios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy leyendo esta<a href="http://www.ibm.com/developerworks/web/library/wa-jsframeworks/index.html?ca=drs-" target="_blank"> comparativa de frameworks</a> publicada en ibm.com y la quería compartir por si alguien esta buscando su framework js  ideal. Creo que he usando un poco de todas, pero ultimamente estoy mas bien trabajando con jQuery y algo con Yahoo YUI, en la parte de calendarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/03/25/comparacion-de-frameworks-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seleccionando un Datapicker</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/php/2010/03/11/seleccionando-un-datapicker/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/php/2010/03/11/seleccionando-un-datapicker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 19:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[ASP.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Necesitaba elegir un Datapicker o selector de fecha&#8230;para un proyecto en donde funcionan varios calendarios al mismo tiempo.  Probe bastantes y finalmente me quede con jQuery Datapicker, uno de los mas livianos de la lista. Los mejores 10 datapickers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Necesitaba elegir un Datapicker o selector de fecha&#8230;para un proyecto en donde funcionan varios calendarios al mismo tiempo.  Probe bastantes y finalmente me quede con <strong><a href="http://jqueryui.com/demos/datepicker/" target="_blank"></a><a href="http://jqueryui.com/demos/datepicker/" target="_blank">jQuery Datapicke</a>r</strong>, uno de los mas livianos de la lista.</p>
<p><strong><a href="http://blogdesarrollo.com/recursos/los-mejores-datapickers/" target="_blank">Los mejores 10 datapickers</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/php/2010/03/11/seleccionando-un-datapicker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando Jison, parser Javascript</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/01/14/probando-jison-parser-javascript/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/01/14/probando-jison-parser-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Estoy probando esta libreria para realizar parseos en Javascript llamada jison. Tiene buena pinta,  aunque tiena bastante errores, que espero se vayan corrigiendo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy probando esta libreria para realizar parseos en Javascript llamada <a href="http://github.com/zaach/jison" target="_blank">jison</a>. Tiene buena pinta,  aunque tiena bastante errores, que espero se vayan corrigiendo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/javascript/2010/01/14/probando-jison-parser-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocalizando un poco</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/10/20/geolocalizando-un-poco/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/10/20/geolocalizando-un-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Necesito localizar la ciudad del usuario, para un proyecto que estoy haciendo. Encontre esta libreria Javascript que hace el trabajo bastante bien. Es muy fácil de utilizar y esta bien contruída como todas las librerias de Yahoo. El problema es que lo he probado con amigos en otras ciudades del mundo y no ha funcionado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Necesito localizar la ciudad del usuario, para un proyecto que estoy haciendo. Encontre esta libreria Javascript que hace el trabajo bastante bien. Es muy fácil de utilizar y esta bien contruída como todas las librerias de Yahoo. El problema es que lo he probado con amigos en otras ciudades del mundo y no ha funcionado perfectamente en todas, lo cual me preocupa un poco y me hace seguir buscando otras posibilidades.</p>
<p>Url: <a href="http://icant.co.uk/geofill/" target="_blank">http://icant.co.uk/geofill/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/10/20/geolocalizando-un-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos controles para Yahoo YUI 2.8</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/09/24/nuevos-controles-para-yahoo-yui-version-2-8/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/09/24/nuevos-controles-para-yahoo-yui-version-2-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[APIS]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta mucho esta liberia de Yahoo, la he utilizado en varios proyectos aunque ultimamente he remplazado muchas cosas con JQuery.  Lo que mas me interesa de esta nueva versión, son los nuevos controles de usuario. Url: http://www.yuiblog.com/blog/2009/09/14/yui-2-8-0/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho esta liberia de Yahoo, la he utilizado en varios proyectos aunque ultimamente he remplazado muchas cosas con JQuery.  Lo que mas me interesa de esta nueva versión, son los nuevos controles de usuario.</p>
<p>Url: <a href="http://www.yuiblog.com/blog/2009/09/14/yui-2-8-0/" target="_blank">http://www.yuiblog.com/blog/2009/09/14/yui-2-8-0/</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-492" title="progressbarexample-20090828-144255" src="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2009/09/progressbarexample-20090828-144255.jpg" alt="progressbarexample-20090828-144255" width="510" height="178" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-493" title="multiaxischarts-20090909-093827" src="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2009/09/multiaxischarts-20090909-093827.png" alt="multiaxischarts-20090909-093827" width="510" height="362" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/09/24/nuevos-controles-para-yahoo-yui-version-2-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible Prototype 1.6.1</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/09/21/disponible-prototype-1-6-1/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/09/21/disponible-prototype-1-6-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 19:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Ya esta disponible una nueva versión de Prototype.   Los updates incluyen: Full compatibility with new browsers. Element metadata storage. New mouse events. Improved performance and housekeeping. Built with Sprockets. Inline documentation with PDoc. Url:  http://prototypejs.org/2009/9/1/prototype-1-6-1-released]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya esta disponible una nueva versión de Prototype.   Los updates incluyen:</p>
<ul>
<li>Full compatibility with new browsers.</li>
<li>Element metadata storage.</li>
<li>New mouse events.</li>
<li>Improved performance and housekeeping.</li>
<li>Built with Sprockets.</li>
<li>Inline documentation with PDoc.</li>
</ul>
<p>Url:  <a href="http://prototypejs.org/2009/9/1/prototype-1-6-1-released" target="_blank">http://prototypejs.org/2009/9/1/prototype-1-6-1-released</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/09/21/disponible-prototype-1-6-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guardando datos con Javascript Persevere Framework</title>
		<link>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/08/25/guardando-datos-con-javascript-persevere-framework/</link>
		<comments>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/08/25/guardando-datos-con-javascript-persevere-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 13:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alegg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogdesarrollo.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Persevere Framework  es un proyecto muy interesante para manipular datos y alamacenarlos (si queremos).  Según los bechmarks que tienen, la performance que se logra es muy buena. Utiliza JSON y los protocolos para el intercambio de datos en HTTP/REST. Url:  http://code.google.com/p/persevere-framework/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Persevere Framework  es un proyecto muy interesante para manipular datos y alamacenarlos (si queremos).  Según los bechmarks que tienen, la performance que se logra es muy buena. Utiliza <strong>JSON </strong>y los protocolos para el intercambio de datos en <strong>HTTP/REST</strong>.</p>
<p>Url:  <a href="http://code.google.com/p/persevere-framework/" target="_blank">http://code.google.com/p/persevere-framework/</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-437" style="border: 1px solid black;" title="jsbd" src="http://blogdesarrollo.com/wp-content/uploads/2009/08/jsbd.png" alt="jsbd" width="654" height="381" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogdesarrollo.com/javascript/2009/08/25/guardando-datos-con-javascript-persevere-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

